Výrobce | |
Typ | E3 |
Výkon | 2,6 kW |
Výstupní napětí | 230 V |
Proud 3f./1f. | - /11,3A |
Jistič 3fáz/1fáz | - /ano |
Výrobce | |
Typ | G3200P |
Motor | Weima |
Typ vzduchového filtru | Suchý |
Spotřeba paliva | 395 kg/h |
Hmotnost | 49 kg |
Výrobce | |
Typ | EC3600 |
Výkon | 3,4 kW |
Výstupní napětí | 230 V |
Proud 3f./1f. | - /15 A |
Jistič 3fáz/1fáz | - /ano |
Výrobce | |
Typ | EC5000 |
Výkon | 5 kW |
Výstupní napětí | 230 V |
Proud 3f./1f. | - /19,5 A |
Jistič 3fáz/1fáz | - /ano |
Výrobce | |
Typ | EG6050A |
Výkon | 5,5 kW |
Výstupní napětí | 230 V |
Jmenovitý proud | 24 A |
Regulace napětí | AVR |
Výrobce | |
Typ | ECT6500 |
Výkon | 6,5kW/3,6kW |
Výstupní napětí | 400V/230V |
Proud 3f./1f. | 7A/5A |
Jistič 3fáz/1fáz | ano/ano |
Výrobce | |
Typ | AR8010H |
Výkon | 6,4 kW |
Výstupní napětí | 230 V |
Proud 3f./1f. | - /26,0 A |
Jistič 3fáz/1fáz | - /ano |
Výrobce | |
Typ | 5500 |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm | 725 ( 1047,5 ) x 706 x 719 |
Startování | Elektrické |
Typ motoru | Honda i-GX 390 |
Palivo | Benzín |
Výrobce | |
Typ | TRT-14 |
Výkon | 11,2kW |
Výstupní napětí | 400V/230V |
Proud 3f./1f. | 20A/3x20A |
Počet zásuvek | 2x230V/1x400V |
Výrobce | |
Typ | EC24000 |
Typ | 24000 V AVR |
Výkon provozní (kVA) | 22 |
Napětí výstupní (V/Hz) | 400-230/50 |
Proud (A) | 31,8/50 |
Výrobce | |
Typ | TR-40 KV |
Napětí | 400 V |
Počet fází | 3 |
Proud na jednotlivých fázích | 60 A |
Chlazení | voda |
Výrobce | |
Typ | TR-60 KV |
Maximální výkon kVA/kW | 65/52 |
Provozní výkon kVA/kW | 63/50,4 |
Napětí V | 400 |
Proud A | 90 |
Výrobce | |
Typ | ER100 |
Konst. výkon kVA | 99 |
Konst. výkon kW | 79 |
Max. výkon kVA | 109 |
Max. výkon kW | 97 |
Výrobce | |
Typ | AC230 |
Min. provozní tlak | 0 bar |
Max. provozní tlak | 8 bar |
Výkon sání od | 200 l/min |
Obsah nádrže | 24 l |
Výrobce | |
Typ | - |
Tlak | 10 bar |
Průtok vzduchu | 200 l/min |
Výrobce | |
Typ | M31PE |
Průtok vzduchu | 3.15 m3/min |
Pracovní tlak | 7 bar |
Hmotnost | 750 kg |
Palivo | Nafta |