Výrobce | |
Typ | BS 60-2 |
Příkon | 1,8 kW |
Počet úderů | 700/min |
Hutnící síla | 13 kN |
Odskok | 50-85 mm |
Výrobce | |
Typ | BT65 |
Výkon | 2,5 kW |
Počet úderů | 600-708/min |
Hutnící síla | 16,2 kN |
Odskok | 70 mm |
Výrobce | |
Typ | VD 20 |
Výkon | 3,6 kW |
Frekvence | 100 Hz |
Odstředivá sía | 20 kN |
Rychlost | 25 m/min |
Výrobce | |
Typ | DPU 3050H |
Výkon | 5,4 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 30 kN |
Rychlost | 21 m/min |
Výrobce | |
Typ | VDR 32 |
Výkon | 4,1 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 32 kN |
Rychlost | 22 m/min |
Výrobce | |
Typ | DPU 3750H |
Výkon | 5,4 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 37 kN |
Rychlost | 27 m/min |
Výrobce | |
Typ | VDR 63 |
Výkon | 7,7 kW |
Frekvence | 70 Hz |
Odstředivá síla | 62 kN |
Rychlost | 20 m/min |
Výrobce | |
Typ | DPU 6055 |
Výkon | 9,7 kW |
Frekvence | 69 Hz |
Odstředivá síla | 60 kN |
Rychlost | 28 m/min |
Výrobce | |
Typ | LG504 |
Hmotnost | 499 kg |
Palivo | nafta |
Startování | elektrický start |
Hutnící síla | 65 kN |
Výrobce | |
Typ | DPU 100-70 |
Výkon | 11,5 kW |
Frekvence | 56 Hz |
Odstředivá síla | 1000 kN |
Rychlost | 30 m/min |
Výrobce | |
Typ | DPU 80 |
Provozní hmotnost | 771 kg |
Odstředivá síla | 80 kN |
Šířka základní desky | 770 mm |
Výška (výška stroje) | 830 mm |