Výrobce | |
Typ | S530 |
Druh podvozku | kolový |
Výkonová třída motoru | 36,4kW(50HP) |
Užitečná nosnost | 869 kg |
Bod přetížení | 1737 kg |
Výrobce | |
Typ | S650 |
Druh podvozku | kolový |
Výkonová třída motoru | 56,0 kW |
Užitečná nosnost | 1253 kg |
Bod přetížení | 2507 kg |
Výrobce | |
Typ | T650 |
Druh podvozku | pásový |
Výkonová třída motoru | 56,0 kW |
Užitečná nosnost | 1242 kg |
Bod přetížení | 3550 kg |
Výrobce | |
Typ | WL20 |
Celková délka | 3721 mm |
Celková délka bež lžíce | 3063 mm |
Rozvor kol | 1468 mm |
Pracovní výška | 3274 mm |