Výrobce | |
Typ | LF100L |
Hmotnost | 97 kg |
Motor | 3,6 kW |
Palivo | Benzín |
Hutnící síla | 17 kN |
Výrobce | |
Typ | VD 20 |
Výkon | 3,6 kW |
Frekvence | 100 Hz |
Odstředivá sía | 20 kN |
Rychlost | 25 m/min |
Výrobce | |
Typ | VP 2050 |
Výkon | 4,5 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 20 kN |
Rychlost | 23 m/min |
Výrobce | |
Typ | BPR25/50 |
Provozní hmotnost | 140 kg |
Pracovní šířka | 500 mm |
Odstředivá síla | 25 kN |
Motor | Honda GX 160 |
Výrobce | |
Typ | DPU 3050H |
Výkon | 5,4 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 30 kN |
Rychlost | 21 m/min |
Výrobce | |
Typ | VDR 32 |
Výkon | 4,1 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 32 kN |
Rychlost | 22 m/min |
Výrobce | |
Typ | BPR35/60 |
Provozní hmotnost | 205 kg |
Pracovní šířka | 600 mm |
Odstředivá síla | 35 kN |
Motor | Honda GX 160 |
Výrobce | |
Typ | DPU 3750H |
Výkon | 5,4 kW |
Frekvence | 90 Hz |
Odstředivá síla | 37 kN |
Rychlost | 27 m/min |
Výrobce | |
Typ | LG504 |
Hmotnost | 499 kg |
Palivo | nafta |
Startování | elektrický start |
Hutnící síla | 65 kN |
Výrobce | |
Typ | BPR60/65 |
Provozní hmotnost | 440 kg |
Pracovní šířka | 450 kg |
Odstředivá síla | 60 kN |
Motor | HATZ 1B40 |
Výrobce | |
Typ | DPU6555 |
Výkon | 9,6 kW |
Frekvence | 69 Hz |
Odstředivá síla | 65 kN |
Hmotnost | 480 kg |
Výrobce | |
Typ | BPR70/70 |
Provozní hmotnost | 580 kg |
Pracocní šířka | 550 mm |
Odstředivá síla | 70 kN |
Motor | HATZ 1D81 |
Výrobce | |
Typ | DPU 80 |
Provozní hmotnost | 771 kg |
Odstředivá síla | 80 kN |
Šířka základní desky | 770 mm |
Výška (výška stroje) | 830 mm |
Výrobce | |
Typ | DPU 100-70 |
Výkon | 11,5 kW |
Frekvence | 56 Hz |
Odstředivá síla | 1000 kN |
Rychlost | 30 m/min |
Výrobce | |
Typ | DPU 130 |
Výkon | 16 kW |
Frekvence | 58 Hz |
Odstředivá síla | 130 kN |
Rychlost | 31 m/min |